![]() |
Dane personalne | |
|---|---|
| Data i miejsce urodzenia | 3 lipca 1958, Wieliczka |
| Informacja o rodzinie | Ojciec - Profesor Akademii Medycznej w Krakowie (zmarł w roku 1982) Matka : pracownik naukowy Instytutu Filologii Polskiej PAN w Krakowie |
| Adres prywatny | Al. Kijowska 10/84, 30-950 Kraków 23 |
| Sytuacja rodzinna | żonaty, dwoje dzieci (4 i 2 lata) |
| Telefon | (012) 367757 |
Miejsce pracy | |
|---|---|
| Adres służbowy | 1. Fundacja "Progress & Business", ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków 2. Katedra Automatyki, Laboratorium Badań Operacyjnych, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, al. Mickiewicza 30, paw. B1, 30-059 Kraków |
| Stanowisko | 1. Prezes, 2. Adiunkt |
| Telefon | (012) 217154, 172812 |
| Fax | (012) 217411, 324564 |
| skul@ia.agh.edu.pl | |
| Główna dziedzina badawcza | Badania operacyjne, Matematyka Finansowa, Systemy wspomagania decyzji, teoria optymalizacji wielokryterialnej |
Wykształcenie | |
|---|---|
| 1965-1972 | Szkoła podstawowa nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieliczce, ukończona z tytułem najlepszego absolwenta |
| 1972-1976 | Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki w Wieliczce, ukończone z tytułem najlepszego absolwenta |
| 1976-1981 | studia na Wydziale EAiE AGH w Krakowie, Elektronika, specjalność Automatyka, ukończone z wynikiem bardzo dobrym z wyróżnieniem |
| 1977-1982 | studia na Wydziale Mat.-Fiz.-Chem UJ w Krakowie, Matematyka, sekcja teoretyczna, ukończone z wynikiem bardzo dobrym |
| Stopnie naukowe | mgr inż. elektronik-automatyk, AGH, 16.03.1981 praca dyplomowa : "Zastosowanie metryki Hausdorffa w polioptymalizacji" (promotor : Prof. zw. dr inż. Henryk Górecki) |
| mgr matematyki, UJ, 26.06.1982 praca dyplomowa : "Analiza funkcji wielowartościowych" (promotor : Prof. zw. dr hab. Andrzej Lasota) | |
| dr nauk technicznych, automatyka, Wydz. EAiE AGH, 31.01.1985 praca doktorska : "Zastosowanie struktur metrycznych w optymalizacji wielokryterialnej" (promotor : Prof. zw. dr inż. Henryk Górecki), obroniona z wyróżnieniem 10.01.1985 | |
| dr habilitowany, automatyka, 22 maja 1997 rozprawa habilitacyjna : "Decision Support Systems Based on Reference Sets" (w trakcie zatwierdzania w CK) |
|
| Znajomość języków obcych | angielski, niemiecki, francuski, rosyjski - biegle w mowie i w piśmie włoski, łacina - znajomość pasywna |
Przebieg zatrudnienia | |
|---|---|
| 01.12.1980 - 30.09.1981 | asystent stażysta, Instytut Automatyki, Inżynierii Systemów i Telekomunikacji AGH w Krakowie |
| 01.10.1981 - 30.09.1982 | asystent, jw. |
| 01.10.1982 - 30.04.1985 | starszy asystent, jw. |
| 01.05.1985 do chwili obecnej | adiunkt, Katedra Automatyki AGH |
| 10.10.1988 - 31.03.1990 | Visiting Professor, Instytut Telekomunikacji, Katedra Teorii Rozpoznawania Obrazów, Politechnika w Zurychu (ETH) |
| 01.04.1990 - 31.05.1996 | Visiting Professor, Instytut Informatyki Ekonomicznej, Uniwersytet St. Gallen (HSG, Szwajcaria) |
Visiting Professorships i zagraniczne staże naukowe | ||
|---|---|---|
| Okres pobytu | Rodzaj i tematyka pobytu | Instytucja |
| maj-czerwiec 1995 | Visiting Professorship, Financial Mathematics | Isaac Newton Institute, University of Cambridge, Cambridge, Anglia |
| kwiecień 1990 - grudzień 1993 | Visiting Professor | Instytut Informatyki, Uniwersytet St. Gallen (Szwajcaria) |
| marzec 1992 | Invited speaker, Multicriteria optimal control applications to dynamic decision problems | Military Technical Academy, Kair, Egipt |
| kwiecień-maj 1990 | Visiting Professorship, Optymalizacja wykorzystania zasobów leśnych; Wykład plenarny "Mathematical Modelling in Environmental Sciences" (17 kwietnia 1990) | Departments of Forest Management and of Mathematical Sciences, University of Montana, Missoula, USA |
| kwiecień 1990 | Visiting Professorship, Nonconvex multicriteria optimization | University of Washington at Pullman [grant NSF USA] |
| maj 1990 | Visiting Professorship, Multicriteria optimal control | Georgia Institute of Technology, Atlanta, USA |
| maj 1990 | Visiting Professorship - Dynamical multicriteria optimization | University of Tennessee at Chattanooga, Chattanooga, USA |
| październik 1988 - marzec 1990 | Visiting Professor, zastosowanie optymalizacji wielokryterialnej do interpretacji obrazów | Instytut Telekomunikacji, Katedra Teorii Rozpoznawania Obrazów, Politechnika w Zurychu (ETH) |
| wrzesień 1988 | Visiting Professorship - Mathematical Models in Chemistry and Biology, | Classe di Scienze, Scuola Normale Superiore, Pisa, Włochy |
| październik 1987 - lipiec 1988 | Staż postdoktorancki w zakresie sterowania optymalnego : optymalizacja systemów zdarzeń dyskretnych w oparciu o trajektorie odniesienia | Institute of Automatic Control & Industrial Electronics, Swiss Federal University of Technology (ETH), Zurych, Szwajcaria |
| czerwiec-lipiec 1987 | Visiting Professorship : Decision support systems for multicriteria problems | LAMSADE, Universite de Paris-Dauphine, Paryż, Francja [grant CNRS] |
| maj 1987 | Investment and project strategies - cykl wykładów dla studentów College oraz Developing Countries and Faculty for Econometrics, | The University of Antwerp (RUCA), Antwerpia, Belgia |
| luty 1987 | Zaproszony jako wykładowca podczas 2nd Workshop on Mathematics in Industry | International Centre for Theoretical Physics (ICTP), Triest, Włochy |
| styczeń - luty 1987 | Visiting Professorship i uczestnictwo w "Half-Year Program on Evolution Equations, Microprogram on Control Theory", cykl wykładów nt. Multicriteria Optimal Control of Evolution Equations oraz Trajectory optimization methods in optimal control of economic systems | Classe di Scienze, Scuola Normale Superiore, Pisa, Włochy [grant CNR] |
| lipiec-sierpień 1986 | Visiting Professorship, Modeling and optimal use of renewable resources, | Rocky Mountain Mathematics Consortium, University of Wyoming, Laramie, Wyoming, USA |
| lipiec - sierpień 1985 | 2nd EURO Summer Institute on Multicriteria Analysis, Implementations of reference point methods and multicriteria decision-making | Free University Brussels, Bruksela, Belgia, [grant EURO] |
| kwiecień-maj 1985 | Visiting Professorship, wykłady nt. Multicriteria project management | College for Developing Countries and Faculty for Econometrics, The University of Antwerp (RUCA), Antwerpia, Belgia |
| lipiec - sierpień 1983 | Workshop on Chaos in Dynamical Systems, Asymptotic Behavior of Trajectories in Macroeconomic and Age-Dependent Population Models | NORDITA and Nils Bohr Institute, Kopenhaga, Dania. |
| listopad - grudzień 1982 | uczestnictwo w Autumn College on Mathematical Ecology, Optimal allocation of renewable resources | ICTP, Triest, Włochy |
| sierpień - wrzesień 1981 | Praktyka podyplomowa w zakresie projektowania systemów mikroprocesorowych i programowania mikroprocesorów, | Turck GmbH, Research & Development Division, Halver, RFN, 1981. |
Badania naukowe | |
|---|---|
| 1996 - 98 | Projekt badawczy "Modelowanie interakcyjnego procesu rozpoznawania obrazów", projekt nr 8 T11A 040 10 finansowany ze środków Komitetu Badań Naukowych w Warszawie (kierownik programu); |
| 1995 - 96 | Metody wielokryterialnej teorii sterowania optymalnego; badania własne AGH |
| 1993 - 95 | Model polskiego rynku kapitałowego dla GPW w Warszawie; |
| 1993 | Modele samoorganizacji w szeregach czasowych, projekt badawczy Uniwersytetu w St. Gallen, Szwajcaria (kierownik programu); |
| 1993 | Teoria rynku informacji ekonomicznej; projekt badawczy Uniwersytetu w St. Gallen, Szwajcaria |
| 1993 | Optymalizacja, filtracja i przetwarzanie informacji z wykorzystaniem metod dynamicznej optymalizacji wielokryterialnej; projekt badawczy Swiss National Foundation for the Scientific Research (SNF), kierownik programu |
| 1990 - 93 | Electronic Information Assistant; program badawczy Uniwersytetu w St. Gallen, Szwajcaria wspólnie z Union Bank of Switzerland (UBS-SBG), Hoffmann-La Roche AG oraz Mercedes-Benz AG |
| 1990 - 94 | Modeling, control and optimization of data management in complex control systems - projekt badawczy Uniwersytetu St. Gallen oraz Swiss National Foundation for Scientific Research (SNF); |
| 1988 - 89 | System wspomagania decyzji do uzupełniania zakrytych elementów obrazów, projekt badawczy Swiss National Foundation for the Scientific Research (SNF) w ramach programu "Artificial Intelligence and Robotics" (Program K13); |
| 1986 - 88 | Wybrane problemy optymalizacji wielokryterialnego sterowania optymalnego - System wspomagania decyzji dla problemów wielokryterialnego sterowania optymalnego z wielowartościowym odwzorowaniem referencyjnym; projekt badawczy Nr CPBP/2.1.6/1986-88 w ramach Centralnego Programu badań Podstawowych, koordynowany przez IBS PAN (kierownik programu); |
| 1981 - 87 | Polioptymalizacja Struktur Dynamicznych; projekt badawczy Polskiej Akademii Nauk nr MR I.30/1.6/81-82,82-84,85-86,87 |
Wybrane algorytmy i programy komputerowe (1988 - 1996) | |||
|---|---|---|---|
| Software | Okres | Hardware | Krótki opis |
| Borland PASCAL 7.0/C++ | 1989 - 1996 | IBM PC 486/P5 | System wspomagania decyzji oparty o wykorzystanie poziomów aspiracji i zbiory odniesienia |
| C++/Oracle | 1996 | Novell Network | SOFTRISK - projekt systemu zarządzania aktywami i pasywami dla banku Pekao SA |
| MATLAB 4.2, Statistica, C++ | 1994 - 1996 | IBM PC, Convex | Modelowanie i prognozowanie szeregów czasowych typu GARCH |
| C++/MS Windows 3.1, Windows NT | 1993 -1996 | IBM PC 486/586 | System wspomagania decyzji dla problemów optymalizacji portfelowej oraz zarządzania ryzykiem kursowym |
| C++/SMALLTALK V, Windows 3.1 | 1990 - 1993 | IBM PC 486 | System dynamicznej analizy i filtracji danych |
| MS C 5.1/dBASE IV Dev. Edition | 1990 - 1992 | IBM PC 486 | PUBL-SCI - System wspomagający zarządzanie wydawnictwem |
| C++ | 1990 | IBM PC 386 | Optymalny algorytm kontroli dostępu - zastosowania w systemie Master Key |
| MS C 5.0/Informix ESQL | 1989 - 1990 | HP Apollo | Algorytm i projekt systemu przydziału stypendiów naukowych |
| SUNOS C, DEC FORTRAN | 1988 - 1990 | SUN-4, VAX 780 | Algorytm ekstrapolacji zakrytych elementów scen trójwymiarowych |
| MS C 5.1 | 1987 - 1989 | IBM PS-2 | Projekt i implementacja algorytmu obliczania depozytu zabezpieczającego dla giełdy derywatów |
| MODULA 2 - SDS 2.0 | 1988 - 1990 | IBM PC/AT | System sterowania wykonywaniem zamówień w magazynach oparty o analizę systemów zdarzeń dyskretnych |
| FORTRAN 77 | 1986 - 1987 | Cray YMP | Metoda elementów skończonych dla klasy równań różniczkowych cząstkowych |
| C/UNIX | 1986 - 1987 | CDC | CyberModel systemu ekologicznego w postaci wielokryterialnego systemu sterowania optymalnego z czasem ciągłym |